Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Saygın Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Saygın Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
CE Kalite Standartlarına
Uygun Üretim Gerçekleştiriyoruz.

Tundra Serisi

Zengin ürün yelpazemizle farklı sektör ve ihtiyaçlara hitap ediyor, yüksek kalite standartlarıyla fark yaratıyoruz.

Tundra Serisi

Ürün Kodu TND
Soğutma Kapasitesi -2 / 3°C
Su Giriş/ Çıkış Sıcaklığı 5 / 10°C (ΔT = 5 )
Hava Giriş Sıçaklığı 32°C
Opsiyonlar Paslanmaz Rezerv Tankı Bakır Borulu Alüminyum Kondenser Uzakdan İzleme Modülü EC Fan İnvertör Kompresör ve Pompa
Açıklama
Sipariş Formu

Teknik Özellikler

- Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
- Elektronik Expansion Valf
- R 134 A Soğutucu Akışkan
- R 134 A Gaz için Özel Dizayn Shell and Tube Evaporatör
- CE standartlarına Uygun Kontrol ve Güç Panosu
- Mikroişlemci Kontrol Sistemi
- Microchannel Kondenser
- Aksiyal Fan
- Santrifüj Pompa
- Gaz Hattı İçin Gerekli Koruyucu Ekipman
- Çift Kompresör ve Çift Soğutma Devresi

TUNDRA S SERİSİ

ÖZELLİKLER Birim TND-S 113 TND-S 114 TND-S 115 TND-S 116 TND-S 117 TND-S 118 TND-S 1110 TND-S 1112
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 8,2 9,9 12,5 15,3 16,8 25,4 31,3 30,5
Kompresör kW 2,7 3,1 4 4,6 5,1 7,7 9,4 9,1
Soğutma COP 3,04 3,24 3,14 3,32 3,41 3,33 3,36 3,35
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompresör Tipi Hermetik Scroll Kompresör
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı

kPa 5,96 5,96 5,96 5,99 6,03 9,56 12,93 10,77
Su Akışı m³/h 1,4 1,7 2,1 2,6 2,9 4,4 5,4 5,3
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Volta V-Hz-Hz 380-415V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 6,4 8,1 9,1 10,4 11,6 16,1 20,1 22
Koruma Sınıf IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Aded 1 1 2 2 2 2 2 2
Hava Debis m³/h 5.350 6.500 8.000 10.000 10.000 13.000 16.650 16.650
HİDROLİK Su Bağlantılar inch 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 1380 1380 1200 1200 1200 1200 1700 1700
Genişlik mm 700 700 700 700 700 700 770 770
Yükseklik mm 1300 1300 1650 1650 1650 1650 1700 1700
ÖZELLİKLER Birim TND-S 128 TND-S 1210 TND-S 1212 TND-S 248 TND-S 2410 TND-S 368 TND-S 3610 TND-S 3612
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 50,8 62,6 61 101,6 125,2 152,4 187,8 183
Kompresör kW 15,4 18,8 18,2 30,8 37,6 46,2 56,4 54,6
Soğutma COP 3,33 3,36 3,35 3,33 3,36 3,33 3,36 3,35
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 1 1 1 2 2 3 3 3
Kompresör Adedi 2 2 2 4 4 6 6 6
Kompresör Tipi Hermetik Scroll Kompresör
Kapasite Kontrol 2 2 2 4 4 6 6 6
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi / Shell&Tube Type / Тип кожуха и трубки
Basınç Kaybı kPa 21,04 20,82 26,56 36,7 47,03 44,81 57,03 48,87
Su Akışı m³/h 8,8 10,8 10,5 17,5 21,6 26,3 32,4 31,6
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415 V / 3Phz / 50 MHZ
Nominal Amper A 26,7 31,3 35,1 50,8 70,8 76,2 106,2 117,6
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 3 3 3 4 4 6 6 6
Hava Debisi m³/h 37.500 37.500 37.500 50.000 96.000 75.000 144.000 144.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 1/2 2 1/2
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 2350 2800 2800 2550 2550 3300 3300 3300
Genişlik mm 800 700 700 2200 2200 2300 2300 2300
Yükseklik mm 1250 1700 1700 2050 2050 2050 2050 2050

 

TUNDRA D SERİSİ

ÖZELLİKLER Birim TND-D 118 TND-D 1110 TND-D 1112 TND-D 1113 TND-D 1115 TND-D 1120 TND-D 1121 TND-D 1130
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 19,6 26,3 30,5 34,3 38,9 52,8 64,5 79,5
Kompresör kW 5,9 7,7 8,6 9,9 11,3 15,1 18,3 23,1
Soğutma COP 3,34 3,41 3,53 3,48 3,44 3,51 3,52 3,44
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompresör Tipi Hermetik Scroll Kompresör
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı kPa 8,11 8,49 10,82 13,92 20,65 31,38 32,58 44,56
Su Akışı m³/h 3,4 4,5 5,3 5,9 6,7 9,1 11,1 13,7
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 13,6 19,6 21,3 22,5 27 36,2 41,8 50,7
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 2 2 2 2 2 3 2 2
Hava Debisi m³/h 10.000 13.000 13.000 13.000 18.000 24.000 34.000 34.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 1200 1200 1200 1700 1700 2350 2350 2800
Genişlik mm 700 700 700 770 770 800 800 700
Yükseklik mm 1650 1650 1650 1700 1700 1250 1250 1700
ÖZELLİKLER Birim TND-D 1220 TND-D 1221 TND-D 1230 TND-D 2420 TND-D 2421 TND-D 2430 TND-D 3620 TND-D 3630
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 105,6 129 159 211,2 258 318 387 477
Kompresör kW 30,2 36,6 46,2 60,4 73,2 92,4 109,8 138,6
Soğutma COP 3,51 3,52 3,44 3,51 3,52 3,44 3,52 3,44
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 1 1 1 2 2 2 3 3
Kompresör Adedi 2 2 2 4 4 4 6 6
Kompresör Tipi Hermetik Scroll Kompresör
Kapasite Kontrol 2 2 2 4 4 4 6 6
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı kPa 42,09 43,04 49,12 43,53 47,66 25,85 41,81 54,31
Su Akışı m³/h 18,2 22,4 27,4 36,4 44,5 54,8 66,7 82,2
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 66,5 83,5 99,4 141,8 167,1 202,7 250,6 304
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 3 4 4 4 8 8 12 12
Hava Debisi m³/h 51.000 68.000 96.000 96.000 136.000 136.000 204.000 204.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 2 2 3 3 3 3 4 4
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 2350 2550 2550 2900 5000 5000 7500 6800
Genişlik mm 1300 2200 2200 2350 2300 2300 2300 2350
Yükseklik mm 2300 2050 2050 2300 2050 2050 2050 2300

 

TUNDRA P SERİSİ

ÖZELLİKLER Birim TND-P 115 TND-P 117 TND-P 1110 TD-P 1115 TND-P 1120 TND-P 1125 TND-P 1130 TND-P 1135
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 15,9 22,4 26,2 35,3 39,3 54,3 61,6 82,7
Kompresör kW 5,16 7,6 8,6 11,2 12,5 17,5 20,1 26,4
Soğutma COP 3,09 2,94 3,05 3,15 3,14 3,11 3,07 3,13
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Pistonlu
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı kPa 7,59 7,59 10,82 18,74 21,6 21,04 25,62 26,19
Su Akışı m³/h 2,7 3,9 4,5 6,1 6,8 9,4 10,6 14,3
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 11,3 18,2 19,8 25,3 26,2 36,5 41,3 55,9
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 2 2 2 2 2 3 3 2
Hava Debisi m³/h 10.000 13.000 13.000 25.000 25.000 37.500 37.500 48.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 1200 1200 1700 1700 2350 2350 2800 2350
Genişlik mm 700 700 770 770 800 800 700 1300
Yükseklik mm 1650 1650 1700 1700 1250 1250 1700 2300
ÖZELLİKLER Birim TND-P 2215 TND-P 2220 TND-P 2225 TND-P 2230 TND-P 2235 TND-P 2240 TND-P 2245 TND-P 2250
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 70,6 78,6 108,6 123,2 165,4 180 194,1 213,2
Kompresör kW 22,4 25 35 40,2 52,8 60,4 60,5 69,6
Soğutma COP 3,15 3,14 3,11 3,07 3,13 2,98 3,01 3,09
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 1 1 1 2 2 3 3 3
Kompresör Adedi 2 2 2 4 4 6 6 6
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Pistonlu
Kapasite Kontrol 2 2 2 4 4 6 6 6
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı kPa 23,34 31,59 32,1 40,74 48,17 50,45 47,12 49,45
Su Akışı m³/h 12,2 13,6 18,7 21,2 28,5 31,1 33,5 36,8
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 58,4 60,2 83,2 92,8 111,8 130,1 135,6 142,2
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 4 4 4 4 4 6 6 6
Hava Debisi m³/h 37.500 37.500 68.000 68.000 96.000 102.000 144.000 144.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 2 2 2 2 3 3 3 3
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 2800 2800 2550 2900 2900 4250 4250 4250
Genişlik mm 700 700 2200 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik mm 1700 1700 2050 2300 2300 2300 2300 2300

 

TUNDRA W/DY SERİSİ

ÖZELLİKLER Birim TND-W 270/DY TND-W 280/DY TND-W 290/DY TND-W 2100/DY TND-W 2110/DY TND-W 2120/DY TND-W 2125/DY TND-W 2140/DY
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 278,6 321,1 372,3 422,3 468,5 503 552,6 641,5
Kompresör kW 94,6 106,9 121,7 135,1 147,2 158,4 171,7 196,7
Soğutma COP 2,94 3 3,06 3,13 3,18 3,18 3,22 3,26
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
Kapasite Kontrol 8 8 8 8 8 8 8 8
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı kPa 25,85 33,91 47,4 37,89 61,01 47,14 61,01 48,6
Su Akışı m³/h 48 55,4 64,2 72,8 80,8 86,7 95,3 110,6
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 178,3 207,6 231,9 258,7 280,2 298,5 330,2 377,4
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 6 8 8 10 10 10 12 14
Hava Debisi m³/h 144.000 192.000 192.000 240.000 240.000 240.000 288.000 336.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 3 3 3 4 4 4 4 4
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 4250 5400 5400 6800 6800 6800 6800 7250
Genişlik mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ÖZELLİKLER Birim TND-W 2160/DY TND-W 2180/DY TND-W 2210/DY TND-W 2240/DY TND-W 2280/DY
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 698,2 818,7 923,5 1048,4 1204,9
Kompresör kW 215,6 250,3 285,2 320,3 364,7
Soğutma COP 3,24 3,27 3,24 3,27 3,3
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
Kapasite Kontrol 8 8 8 8 8
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı kPa 39,09 70,72 42,53 45,43 54,75
Su Akışı m³/h 120,4 141,2 159,2 180,8 207,7
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 412,7 482,9 556,9 609,8 696,5
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 14 16 20 20 24
Hava Debisi m³/h 384.000 384.000 480.000 480.000 576.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 4 5 5 5 5
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 7250 8250 10250 10250 12250
Genişlik mm 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik mm 2300 2300 2300 2300 2300

 

TUNDRA W/YO SERİSİ

ÖZELLİKLER Birim TND-W 250/YO TND-W 260/YO TND-W 270/YO TND-W 280/YO TND-W 290/YO TND-W 2100/YO TND-W 2110/YO TND-W 2125/YO
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 205,8 237,9 273,9 307,1 351,2 382,2 422,2 496,6
Kompresör kW 65,6 75,8 84,2 96,7 108,5 118,1 130,3 153,9
Soğutma COP 3,14 3,14 3,25 3,18 3,24 3,24 3,24 3,23
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
Kapasite Kontrol 8 8 8 8 8 8 8 8
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı kPa 21,91 34,67 37,56 40,86 47,17 44,78 49,99 60,39
Su Akışı m³/h 35,5 41,1 47,2 52,9 60,6 65,9 72,8 85,6
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Voltaj V-Hz-Hz 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 123,8 141,2 162,9 184,8 212,7 225,4 246,8 295,8
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 4 4 6 6 8 8 8 10
Hava Debisi m³/h 96.000 96.000 144.000 144.000 192.000 192.000 192.000 240.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 3 3 3 3 3 3 4 4
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 2900 2900 4250 4250 5400 5400 5400 6800
Genişlik mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ÖZELLİKLER Birim TND-W 2140/YO TND-W 2160/YO TND-W 2180/YO TND-W 2210/YO TND-W 2240/YO TND-W 2280/YO TND-W 2310/YO
TEKNİK BİLGİLER Soğutma Kapasitesi kW 574,2 687,8 756,1 870,8 966 1015,4 1082,4
Kompresör kW 172,9 199,3 225,7 260,8 283,2 311,1 329,3
Soğutma COP 3,32 3,45 3,35 3,34 3,41 3,26 3,29
KOMPRESÖR Soğutma Devresi 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
Kapasite Kontrol 8 8 8 8 8 8 8
EVAPORATÖR Tipi Shell & Tube Tipi 
Basınç Kaybı kPa 49,94 48,49 45,79 63,8 60,84 68,36 51,07
Su Akışı m³/h 99 118,6 130,3 150,1 166,6 175,1 186,6
ELEKTRİK ÖZELLİKLER Voltaj V-Hz-Hz 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper A 325,3 387,1 421,9 505,3 547,4 593,6 628,2
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
FAN Fan Adedi 10 12 14 16 18 18 20
Hava Debisi m³/h 240.000 288.000 336.000 384.000 432.000 432.000 480.000
HİDROLİK Su Bağlantıları inch 4 4 4 5 5 5 5
ÖLÇÜLER Uzunluk mm 6800 6800 7250 8250 9250 9250 10250
Genişlik mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300