Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Saygın Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Saygın Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
CE Kalite Standartlarına
Uygun Üretim Gerçekleştiriyoruz.

Savana Serisi

Zengin ürün yelpazemizle farklı sektör ve ihtiyaçlara hitap ediyor, yüksek kalite standartlarıyla fark yaratıyoruz.

Savana Serisi

Ürün Kodu SVN
Soğutma Kapasitesi 15 / 20°C
Su Giriş/ Çıkış Sıcaklığı 15 / 20°C (ΔT = 5 )
Hava Giriş Sıçaklığı 32°C
Opsiyonlar Paslanmaz Rezerv Tankı Bakır Borulu Alüminyum Kondenser Uzakdan İzleme Modülü EC Fan İnvertör Kompresör ve Pompa
Açıklama
Sipariş Formu

Teknik Özellikler

Tekli ve Çoklu Hermetik Scroll Kompresör
R 407 C Soğutucu Akışkan
Plakalı Eşanjör ve Shell and Tube Evaporatör
CE standartlarına Uygun Kontrol ve Güç Panosu
Mikroişlemci Kontrol Sistemi
Microchannel Kondenser
Aksiyal Fan
Santrifüj Pompa
Gaz Hattı İçin Gerekli Koruyucu Ekipmanlar

 

SAVANA S SERİSİ

 

ÖZELLİKLER SVN-S 113 SVN-S 114 SVN-S 115 SVN-S 116 SVN-S 117 SVN-S 118 SVN-S 1110 SVN-S 1112 SVN-S 128 SVN-S 1210 SVN-S 1212 SVN-S 248 SVN-S 2410 SVN-S 368 SVN-S 3610 SVN-S 3612
Soğutma Kapasitesi (kW) 12,4 15 18,6 22,7 24,1 38 47 45,4 76 94 90,8 152 188 228 47 45,4
Kompresör (kW) 2,7 3,1 4 4,6 5,2 7,7 9,5 9,2 15,4 19 18,4 30,8 38 46,2 57 55,2
Soğutma COP 4,64 4,94 4,72 4,92 4,83 5,01 5,01 4,97 5,02 5,01 4,97 5,02 5,01 5,02 5,01 4,97
Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 6 6 6
Kompresör Tipi Hermetik Scroll Kompresör
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 6 6 6
Evaporatör Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 4,22 5,15 6,48 6,81 8,7 19,56 29,08 22,53 37,31 33,45 30,16 43,86 45,91 48,09 48,03 32,69
Su Akışı  (m³/h) 2,1 2,6 3,2 3,9 4,1 6,5 8,1 7,9 13,1 16,2 15,7 26,3 32,4 39,3 48,6 47
Voltaj 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 7,6 7,6 9,7 10,5 14 17,9 22,7 24,6 26,7 35,6 41,2 63,6 71,2 95,3 106,8 117,6
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Fan Adedi 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 6 6 6
Hava Debisi (m³/h) 6500 8000 10000 10000 13000 16500 25000 25000 37.500 48.000 48.000 80.000 96.000 120.000 144.000 144.000
Su Bağlantıları (inch) 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 3 3 3
Uzunluk (mm) 1380 1200 1200 1200 1200 1700 1700 1700 2800 2550 2550 2550 2550 3300 1700 4250
Genişlik  (mm) 700 700 700 700 700 770 770 770 700 1100 1100 1100 1100 2200 2350 2350
Yükseklik (mm) 1300 1650 1650 1650 1650 1700 1700 1700 1700 2050 2050 2050 2050 2300 2300 2300

 

SAVANA D SERİSİ

 

ÖZELLİKLER SVN-D 118 SVN-D 1110 SVN-D 1112 SVN-D 1113 SVN-D 1115 SVN-D 1120 SVN-D 1121 SVN-D 1130 SVN-D 1220 SVN-D 1221 SVN-D 1230 SVN-D 2420 SVN-D 2421 SVN-D 2430 SVN-D 3621 SVN-D 3630
Soğutma Kapasitesi (kW) 28 38 42,9 48,7 55,7 74,5 91 112,9 149 182 225,8 298 364 451,6 546 677,4
Kompresör (kW) 5,9 7,8 8,7 9,9 11,4 15,8 18,6 23,5 30,4 37,3 46,9 60,8 74,6 93,9 111,9 140,9
Soğutma COP 4,67 4,77 4,92 4,89 4,91 4,9 4,89 4,81 4,9 4,89 4,81 4,9 4,89 4,89 4,89 4,81
Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6
Kompresör Tipi  Hermetik Scroll Kompresör 
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6
Evaporatör Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 12,36 19,56 24,53 34,46 37,85 41,22 36,01 48,32 48,2 46,79 31,74 33,38 22,97 29,39 24,16 33,75
Su Akışı (m³/h) 4,8 6,6 7,4 9,6 12,8 15,6 17,5 19,5 25,7 31,4 38,9 51,4 62,8 77,9 94,1 116,8
Voltaj 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 16,1 19,7 23,3 24,4 28,6 35,7 42,2 55,6 69,4 82,4 100,2 142,6 168,7 200,4 253 300,6
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Fan Adedi 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 8 8 8 12 12
Hava Debisi (m³/h) 13.000 13.000 18.000 18.000 21.000 34.000 34.000 51.000 68.000 96.000 96.000 136.000 136.000 192.000 204.000 288.000
Su Bağlantıları (inch) 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
Uzunluk (mm) 1200 1700 1700 1700 1700 2350 2800 2350 2550 2550 2900 5000 5400 5400 6800 6800
Genişlik (mm) 700 770 770 770 770 800 770 1300 2200 2200 2350 2300 2350 2350 2350 2350
Yükseklik (mm) 1650 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2300 2050 2050 2300 2300 2300 2300 2300 2300

 

SAVANA P SERİSİ

 

ÖZELLİKLER SVN-P 115 SVN-P 117 SVN-P 1110 SVN-P 1115 SVN-P 1120 SVN-P 1125 SVN-P 1130 SVN-P 1135 SVN-P 2215 SVN-P 2220 SVN-P 2225 SVN-P 2230 SVN-P 2240 SVN-P 2241 SVN-P 2250
Soğutma Kapasitesi (kW) 23,7 32,9 38,7 51,1 84 90,9 121,7 102,2 115,3 160,8 181,8 243,4 268,6 286,1 314,8
Kompresör (kW) 6,2 9,2 10 13 14,9 21 23 26 29,6 42 46,8 61,8 70,2 74,1 79,9
Soğutma COP 3,84 3,59 3,84 3,93 3,89 3,82 3,89 3,84 3,89 3,82 3,89 3,84 3,82 3,87 3,94
Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Pistonlu
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Evaporatör Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 8,7 15,13 20,17 31,46 26,79 28,62 30,16 36,9 43,13 45,38 50,43 45,33 34,09 20,18 20,91
Su Akışı (m³/h) 4,1 5,7 6,7 8,8 9,9 13,9 15,7 17,6 20 27,7 31,3 42 46,3 49,4 54,3
Voltaj 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 15,2 22,2 23,1 27,6 30,7 41,4 49,9 59,5 67,9 71,4 91 110,7 132,6 142,2 166,8
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Fan Adedi 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 6 6 6 8
Hava Debisi (m³/h) 13.000 16.650 25.000 25.000 32.000 37.500 48.000 50.000 68.000 68.000 96.000 102.000 144.000 144.000 192.000
Su Bağlantıları (inch) 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Uzunluk (mm) 1200 1700 1700 2350 2350 2800 2350 2550 2550 2900 4250 4250 4250 4250 5400
Genişlik (mm) 700 770 770 800 800 1000 1300 2200 2200 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik (mm) 1650 1700 1700 1700 1700 1700 2300 2050 2050 2300 2300 2300 2300 2300 2300

 

SAVANA W/YO SERİSİ

 

ÖZELLİKLER SVN-W 250/YO SVN-W 260/YO SVN-W 270/YO SVN-W 280/YO SVN-W 290/YO SVN-W 2100/YO SVN-W 2110/YO SVN-W 2125/YO SVN-W 2140/YO SVN-W 2160/YO SVN-W 2180/YO SVN-W 2210/YO SVN-W 2240/YO SVN-W 2280/YO SVN-W 2310/YO
Soğutma Kapasitesi (kW) 313,8 362,6 419,3 468 545,1 593,2 643,8 753 858,1 1.025 1.127 1.288 1.425 1.517 1.603
Kompresör (kW) 72,9 84,3 95,1 109,5 122,4 133,2 144,3 172,4 193,8 222,8 252,3 289,6 317,8 341,9 365,4
Soğutma COP 4,31 4,31 4,41 4,28 4,45 4,46 4,37 4,43 4,6 4,47 4,45 4,48 4,44 4,39
Soğutma Devresi (n°) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi (n°) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
Kapasite Kontrol (n°) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 49,75 35 40,7 31,45 46,83 40,53 47,62 27,43 42,23 55,93 71,32 48,7 55,01 65,99 72,94
Su Akışı (m³/h) 54,1 62,5 72,3 80,7 94 102,3 111 129,9 148 176,7 194,3 222 245,7 261 276,4
Voltaj 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 142,6 161,5 186,9 211,2 240,9 255,8 275,8 331,4 372,6 438,1 477,7 563,3 622,2 670,7 705,5
Koruma Sınıfı IP 54
Fan Adedi (n°) 6 6 8 8 10 10 10 12 14 16 18 20 24 26 26
Hava Debisi (m³/h) 144.000 144.000 192.000 192.000 240.000 240.000 240.000 288.000 624.000 384.000 432.000 480.000 576.000 624.000 624.000
Su Bağlantıları (inch) 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Uzunluk (mm) 4250 4250 5400 5400 6800 6800 6800 6800 7250 8250 9250 10250 12250 13250 13250
Genişlik (mm) 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik (mm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

 

SAVANA W/DY SERİSİ

 

Özellik / Feature SVN-W 270/DY SVN-W 280/DY SVN-W 290/DY SVN-W 2100/DY SVN-W 2110/DY SVN-W 2120/DY SVN-W 2125/DY SVN-W 2140/DY
Soğutma Kapasitesi (kW) 411,4 476,7 552,5 627 698 742 811 935
Kompresör (kW) 99,7 112,1 128,3 141,7 154,9 166,8 185,6 212,5
Soğutma COP 4,13 4,25 4,31 4,43 4,51 4,45 4,37 4,4
Soğutma Devresi (n°) 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi (n°) 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi  Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
Kapasite Kontrol (n°) 8 8 8 8 8 8 8 8
Tipi  Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 28,17 23,25 33,85 49,19 56,43 32,35 42,02 38,99
Su Akışı (m³/h) 71 82,1 95,2 108 120,3 128 140 161,2
Voltaj  380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 193,8 215,1 249,5 276,5 300,1 326,9 359,3 409,2
Koruma Sınıfı IP 54
Fan Adedi  (n°) 8 8 10 12 12 14 14 16
Hava Debisi (m³/h) 192.000 192.000 240.000 288.000 288.000 336.000 336.000 384.000
Su Bağlantıları  (inch) 4 4 4 4 4 4 5 5
Uzunluk (mm) 5400 5400 6800 6800 6800 7250 7250 8250
Genişlik (mm) 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik (mm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300