Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Saygın Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Saygın Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
CE Kalite Standartlarına
Uygun Üretim Gerçekleştiriyoruz.

Ocean Serisi

Zengin ürün yelpazemizle farklı sektör ve ihtiyaçlara hitap ediyor, yüksek kalite standartlarıyla fark yaratıyoruz.

Ocean Serisi

Ürün Kodu OCN
Soğutma Kapasitesi 7 / 12°C
Su Giriş/ Çıkış Sıcaklığı 7 / 12°C (ΔT = 5 )
Hava Giriş Sıçaklığı 32°C
Opsiyonlar Paslanmaz Rezerv Tankı Bakır Borulu Alüminyum Kondenser Uzakdan İzleme Modülü EC Fan İnvertör Kompresör ve Pompa
Açıklama
Sipariş Formu

Teknik Özellikler

Tekli ve Çoklu Hermetik Scroll Kompresör
R 407 C Soğutucu Akışkan
Plakalı Eşanjör ve Shell and Tube Evaporatör
CE standartlarına Uygun Kontrol ve Güç Panosu
Mikroişlemci Kontrol Sistemi
Microchannel Kondenser
Aksiyal Fan
Santrifüj Pompa
Gaz Hattı İçin Gerekli Koruyucu Ekipmanlar

 

OCEAN S SERİSİ

 

ÖZELLİKLER OCN-S 113 OCN-S 114 OCN-S 115 OCN-S 116 OCN-S 117 OCN-S 118 OCN-S 1110 OCN-S 1112 OCN-S 128 OCN-S 1210 OCN-S 1212 OCN-S 248 OCN-S 2410 OCN-S 368 OCN-S 3610 OCN-S 3612
Soğutma Kapasitesi (kW) 9,1 11 13,6 16,7 18,2 22,8 28 33,5 55,6 68 67 111,2 136 166,8 204 201
Kompresör (kW) 2,7 3,1 4 4,6 5,1 7,7 9,4 9,1 15,4 18,8 18,2 30,8 37,6 46,2 56,4 54,6
Soğutma COP 3,3 3,52 3,4 3,58 3,67 3,61 3,63 3,62 3,61 3,63 3,62 3,61 3,63 3,61 3,63 3,62
Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 6 6 6
Kompresör Tipi Hermetik Scroll
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 6 6 6
Evaporatör Tipi Shell & Tube
Basınç Kaybı 5,3 5,3 6,11 7,3 7,9 10,53 14,79 14,32 24,66 22,16 21,45 42,04 43,51 46,31 51,64 48,79
Su Akışı (m³/h) 1,5 1,9 2,3 2,9 3,1 4,8 5,9 5,7 9,6 11,7 11,6 19,2 23,4 28,8 35,2 34,7
Voltaj 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 6,4 8,1 9,1 10,4 11,8 16,1 20,2 22,1 26,7 31,3 35,1 50,8 70,8 76,2 106,2 117,6
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Fan Adedi 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6 6 6
Hava Debisi (m³/h) 6500 6500 8000 10000 10000 13000 16500 16500 37500 37500 37500 50000 96000 75000 144000 144000
Su Bağlantıları (inch) 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 1/2 2 1/2
Uzunluk (mm) 1380 1200 1200 1200 1200 1200 1700 1700 2350 2800 2800 2550 2500 3300 3300 3300
Genişlik (mm) 700 700 700 700 700 700 770 770 800 700 700 2200 2200 2300 2300 2300
Yükseklik (mm) 1300 1650 1650 1650 1650 1650 1700 1700 1250 1700 1700 2050 2050 2050 2050 2050

 

OCEAN D SERİSİ

 

ÖZELLİKLER OCN-D 118 OCN-D 1110 OCN-D 1112 OCN-D 1113 OCN-D 1115 OCN-D 1120 OCN-D 1121 OCN-D 1130 OCN-D 1220 OCN-D 1221 OCN-D 1230 OCN-D 2420 OCN-D 2421 OCN-D 2430 OCN-D 3621 OCN-D 3630
Soğutma Kapasitesi (kW) 21.5 29.4 33.3 37.7 42.9 57.9 70.1 87.4 115.8 140.2 174.8 231.6 280.4 349.6 420.6 524.4
Kompresör (kW) 5.9 7.8 8.6 9.8 11.3 15.1 18.4 23.2 30.2 36.8 46.3 60.3 73.6 92.7 110.3 139.1
Soğutma COP 3.58 3.66 3.78 3.73 3.7 3.76 3.77 3.69 3.76 3.77 3.69 3.76 3.77 3.69 3.77 3.69
Soğutma Devresi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
Kompresör Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6
Kompresör Tipi Hermetik Scroll
Kapasite Kontrol 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6
Evaporatör Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 7.69 15.84 13.38 16.78 36.39 24.66 37.75 36.93 40.62 46.74 46.21 46.52 57.89 33.26 51.85 38.63
Su Akışı (m³/h) 3.7 5.1 5.7 6.5 7.4 9.9 12.1 15.1 19.9 24.2 30.1 39.9 48.3 60.3 72.5 90.5
Voltaj 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 13.6 19.6 21.3 22.5 27 36.2 41.8 50.7 71 83.6 99.4 122 167.1 202.7 250.6 304
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Fan Adedi 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 8 8 12 12
Hava Debisi (m³/h) 10.000 13.000 13.000 13.000 18.000 24.000 34.000 34.000 51.000 68.000 96.000 96.000 136.000 136.000 204.000 204.000
Su Bağlantıları (inch) 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Uzunluk (mm) 1200 1200 1200 1700 1700 2350 2350 2800 2350 2550 2550 2900 5400 5400 7500 6800
Genişlik (mm) 700 700 700 770 800 800 800 800 1300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Yükseklik (mm) 1650 1650 1650 1650 1700 1250 1250 1700 2300 2050 2050 2300 2300 2300 2050 2300

 

OCEAN P SERİSİ

 

ÖZELLİKLER OCN-P 115 OCN-P 117 OCN-P 1110 OCN-P 1115 OCN-P 1120 OCN-P 1125 OCN-P 1130 OCN-P 1135 OCN-P 2215 OCN-P 2220 OCN-P 2225 OCN-P 2230 OCN-P 2235 OCN-P 2240 OCN-P 2245 OCN-P 2250
Soğutma Kapasitesi (kW) 17,3 24,3 28,4 38,1 42,6 59 66,9 89,7 76,2 85,2 118 133,8 179,4 195,8 211 231,4
Kompresör (kW) 5,4 8 8,9 11,6 12,9 18,2 20,9 27,4 23,2 26 36,4 41,7 54,8 62,7 66,8 71,5
Soğutma COP 3,23 3,06 3,19 3,29 3,28 3,25 3,21 3,28 3,23 3,28 3,25 3,21 3,28 3,12 3,15 3,24
Soğutma Devresi (n°) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi (n°) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi  Yarı Hermetik Pistonlu
Kapasite Kontrol (n°) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Tipi Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 7,33 9,56 10,77 21,5 24,55 26,91 22,16 29,92 38,85 42,5 42,78 42,41 47,01 36,64 46,52 45,15
Su Akışı (m³/h) 3 4,2 4,9 6,6 7,3 10,2 11,5 15,5 13,1 14,7 20,3 23,1 30,9 33,8 36,4 40
Nominal Amper (A) 11,6 18,7 20,3 25,7 26,8 37,5 42,3 57,2 59,2 61,4 85,2 94,8 114,4 133,5 138,8 146
Koruma Sınıfı   IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Fan Adedi (n°) 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6
Hava Debisi (m³/h) 10.000 13.000 13.000 25.000 25.000 37.500 37.500 48.000 37.500 37.500 68.000 68.000 96.000 102.000 144.000 144.000
Su Bağlantıları (inch) 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Uzunluk (mm) 1200 1200 1700 1700 2350 2350 2800 2350 2800 2800 2550 2900 2900 4250 4250 4250
Genişlik (mm) 700 700 770 770 800 800 700 1300 700 700 2200 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik (mm) 1650 1650 1700 1700 1250 1250 1700 2300 1700 1700 2050 2300 2300 2300 2300 2300

 

OCEAN W/DY SERİES

 

ÖZELLİKLER OCN-W-270/DY OCN-W-280/DY OCN-W-290/DY OCN-W-2100/DY OCN-W-2110/DY OCN-W-2120/DY OCN-W-2125/DY OCN-W-2140/DY
Soğutma Kapasitesi  (kW) 301,5 348,2 403,6 457,7 508,2 545 599 694
Kompresör (kW) 95,6 107,7 122,8 136,1 148,7 159,6 173,9 199,6
Soğutma COP 3,16 3,23 3,29 3,36 3,42 3,41 3,44 3,48
Soğutma Devresi (n°) 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Adedi (n°) 2 2 2 2 2 2 2 2
Kompresör Tipi Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
Kapasite Kontrol (n°) 8 8 8 8 8 8 8 8
Tipi  Shell & Tube Tipi
Basınç Kaybı (kPa) 29,9 37,58 54,18 37,69 46,78 56,85 45,92 63,71
Su Akışı (m³/h) 52 60 69,5 78,9 87,6 94 103,2 119,6
Voltaj 380-415 V / 3Phz / 50 HZ
Nominal Amper (A) 179,6 200,7 233,5 260,1 282,5 264,8 333,7 381,4
Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Fan Adedi (n°) 6 6 8 10 10 10 12 14
Hava Debisi  (m³/h) 144.000 144.000 192.000 240.000 240.000 240.000 288.000 336.000
Su Bağlantıları (inch) 3 3 3 4 4 4 4 4
Uzunluk (mm) 4250 4250 5400 6800 6800 6800 6800 7250
Genişlik (mm) 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Yükseklik (mm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300