Teknik Özellikler
- Yarı Hermetik Vidalı Kompresör
- Elektronik Expansion Valf
- R 407 C Soğutucu Akışkan
- Shell and Tube Evaporatör
- CE standartlarına Uygun Kontrol ve Güç Panosu
- Mikroişlemci Kontrol Sistemi
- Microchannel Kondenser
- Aksiyal Fan
- Santrifüj Pompa
- Gaz Hattı İçin Gerekli Koruyucu Ekipman
- Çift Kompresör ve Çift Soğutma Devresi
NORTH S SERİSİ
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-S 113 | NRT-S 114 | NRT-S 115 | NRT-S 116 | NRT-S 117 | NRT-S 118 | NRT-S 1110 | NRT-S 1112 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 6,2 | 7,5 | 9,5 | 11,7 | 13,1 | 19,3 | 23,8 | 23,3 |
| Kompresör | kW | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 7,6 | 9,2 | 8,9 | |
| Soğutma COP | — | 2,27 | 2,42 | 2,37 | 2,53 | 2,6 | 2,52 | 2,57 | 2,57 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kompresör Adedi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kompresör Tipi | — | Hermetik Scroll Kompresör | ||||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 4,28 | 4,28 | 6,51 | 6,51 | 7,63 | 7,63 | 10,61 | 13,06 | |
| Su Akışı | m³/h | 1,07 | 1,3 | 1,6 | 2,02 | 2,3 | 3,3 | 4,1 | 4 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 6,2 | 6,8 | 9,4 | 10,5 | 11,2 | 13,4 | 18,1 | 20 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hava Debisi | m³/h | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 |
| Genişlik | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 770 | 770 | |
| Yükseklik | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1150 | 1150 | |
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-S 128 | NRT-S 1210 | NRT-S 1212 | NRT-S 248 | NRT-S 2410 | NRT-S 368 | NRT-S 3610 | NRT-S 3612 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 38,6 | 47,6 | 46,6 | 77,2 | 95,2 | 115,8 | 142,8 | 139,8 |
| Kompresör | kW | 15,2 | 18,4 | 17,8 | 30,4 | 36,8 | 45,6 | 55,2 | 53,4 | |
| Soğutma COP | — | 2,52 | 2,57 | 2,57 | 2,52 | 2,57 | 2,52 | 2,57 | 2,57 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kompresör Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Kompresör Tipi | — | Hermetik Scroll Kompresör | ||||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 20,3 | 12,17 | 19,94 | 22,85 | 35,07 | 29,68 | 40,12 | 55,59 | |
| Su Akışı | m³/h | 6,3 | 8,2 | 8 | 13,3 | 16,4 | 20 | 24,6 | 24,1 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 26,1 | 30,7 | 34,5 | 49,6 | 69,6 | 73,9 | 104,4 | 115,8 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 50.000 | 96.000 | 75.000 | 144.000 | 144.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 2350 | 2800 | 2800 | 2550 | 2550 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Genişlik | mm | 800 | 700 | 700 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Yükseklik | mm | 1250 | 1700 | 1700 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
NORTH D SERİSİ
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-D 118 | NRT-D 1110 | NRT-D 1112 | NRT-D 1113 | NRT-D 1115 | NRT-D 1120 | NRT-D 1121 | NRT-D 1130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 14,9 | 20,1 | 23,5 | 26,3 | 29,6 | 40,7 | 49,6 | 61,1 |
| Kompresör | kW | 5,8 | 7,6 | 8,5 | 9,8 | 11,3 | 15 | 18,2 | 22,9 | |
| Soğutma COP | — | 2,59 | 2,65 | 2,75 | 2,67 | 2,62 | 2,71 | 2,72 | 2,67 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kompresör Adedi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kompresör Tipi | — | Hermetik Scroll Kompresör | ||||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kayb | kPa | 7,01 | 8,09 | 8,53 | 15,02 | 15,46 | 15,11 | 25,57 | 19,73 | |
| Su Akışı | m³/h | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 7,1 | 8,6 | 10,5 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 13,5 | 17,3 | 21,2 | 22,4 | 25,3 | 32,8 | 42,2 | 45,4 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hava Debisi | m³/h | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 18.000 | 27.000 | 37.500 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 2350 | 2350 |
| Genişlik | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 770 | 800 | 800 | |
| Yükseklik | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1250 | 1250 | |
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-D 1220 | NRT-D 1221 | NRT-D 1230 | NRT-D 2420 | NRT-D 2421 | NRT-D 2430 | NRT-D 3620 | NRT-D 3630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 81,4 | 99,2 | 122,2 | 162,8 | 198,4 | 244,4 | 297,6 | 366,6 |
| Kompresör | kW | 30 | 36,4 | 45,8 | 60 | 72,8 | 91,6 | 109,2 | 137,4 | |
| Soğutma CO | — | 2,71 | 2,72 | 2,67 | 2,71 | 2,72 | 2,67 | 2,72 | 2,67 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kompresör Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Kompresör Tipi | — | Hermetik Scroll Kompresör | ||||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 29,07 | 35,82 | 42,52 | 51,16 | 54,97 | 37,9 | 36,42 | ||
| Su Akışı | m³/h | 14 | 17,1 | 21,1 | 28,1 | 34,2 | 42,1 | 51,3 | 63,2 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 56,7 | 73,2 | 91 | 121,6 | 146,4 | 182 | 219,6 | 281 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 37.500 | 48.000 | 48.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 144.000 | 192.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 2800 | 2350 | 2350 | 2900 | 2900 | 2900 | 4250 | 5400 |
| Genişlik | mm | 700 | 1300 | 1300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Yükseklik | mm | 1700 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
NORTH P SERİSİ
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-P 115 | NRT-P 117 | NRT-P 1110 | NRT-P 1115 | NRT-P 1120 | NRT-P 1125 | NRT-P 1130 | NRT-P 1135 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 11,7 | 16,6 | 19,4 | 26,3 | 29,2 | 39,7 | 45,3 | 60,8 |
| Kompresör | kW | 4,4 | 6,5 | 7,5 | 9,8 | 10,9 | 14,9 | 17,2 | 22,8 | |
| Soğutma COP | — | 2,62 | 2,55 | 2,6 | 2,69 | 2,67 | 2,66 | 2,64 | 2,67 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kompresör Adedi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kompresör Tipi | — | Yarı Hermetik Pistonlu | ||||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 7,35 | 9,96 | 11,03 | 12,25 | 13,5 | 16,6 | 16,11 | 21,89 | |
| Su Akışı | m³/h | 2 | 2,9 | 3,3 | 4,5 | 5 | 6,8 | 7,8 | 10,5 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 10,4 | 16,8 | 18,3 | 23,7 | 24,1 | 33,3 | 37,7 | 50,9 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Hava Debisi | m³/h | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 25.000 | 25.000 | 37.500 | 37.500 | 48.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2350 | 2350 | 2800 | 2350 |
| Genişlik | mm | 700 | 700 | 770 | 770 | 800 | 800 | 700 | 1300 | |
| Yükseklik | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1250 | 1250 | 1700 | 2300 | |
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-P 2215 | NRT-P 2220 | NRT-P 2225 | NRT-P 2230 | NRT-P 2235 | NRT-P 2240 | TND-P 2245 | TND-P 2250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 70,6 | 78,6 | 108,6 | 123,2 | 165,4 | 180 | 194,1 | 213,2 |
| Kompresör | kW | 22,4 | 25 | 35 | 40,2 | 52,8 | 60,4 | 60,5 | 69,6 | |
| Soğutma COP | — | 3,15 | 3,14 | 3,11 | 3,07 | 3,13 | 2,98 | 3,01 | 3,09 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kompresör Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Kompresör Tipi | — | Yarı Hermetik Pistonlu | ||||||||
| Kapasite Kontro | n° | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 16,23 | 21,89 | 23,35 | 24,54 | 49,62 | 35,05 | 58,72 | 38,45 | |
| Su Akışı | m³/h | 9,1 | 10,1 | 13,7 | 15,6 | 20,9 | 22,8 | 24,8 | 27,1 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 55,2 | 56 | 76,8 | 85,4 | 101,8 | 114,4 | 123,2 | 128,2 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 37.500 | 37.500 | 68.000 | 68.000 | 96.000 | 102.000 | 144.000 | 144.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantılar | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 2800 | 2800 | 2550 | 2900 | 2900 | 4250 | 4250 | 4250 |
| Genişlik | mm | 700 | 700 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Yükseklik | mm | 1700 | 1700 | 2050 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
NORTH W/DY SERİSİ
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-W 270/DY | NRT-W 280/DY | NRT-W 290/DY | NRT-W 2100/DY | NRT-W 2110/DY | NRT-W 2120/DY | NRT-W 2125/DY | NRT-W 2140/DY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 207,8 | 239,9 | 278,1 | 315,6 | 347 | 370,1 | 408,7 | 479,3 |
| Kompresör | kW | 91,4 | 104,7 | 118,7 | 132,7 | 142,2 | 152,9 | 164,4 | 189 | |
| Soğutma COP | — | 2,27 | 2,29 | 2,34 | 2,38 | 2,44 | 2,42 | 2,49 | 2,54 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompresör Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompresör Tipi | — | Yarı Hermetik Vidalı Kompresör | ||||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 34,17 | 44,64 | 51,25 | 27,56 | 37,35 | 34,83 | 54,85 | 39,59 | |
| Su Akışı | m³/h | 35,8 | 41,4 | 47,9 | 54,4 | 59,8 | 63,8 | 70,5 | 82,6 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 173,5 | 196,4 | 219,6 | 247 | 264,6 | 282,4 | 311,4 | 349,5 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Hava Debisi | m³/h | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 240.000 | 240.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 4250 | 4250 | 4250 | 5400 | 5400 | 5400 | 6800 | 6800 |
| Genişlik | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Yükseklik | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-W 2160/DY | NRT-W 2180/DY | NRT-W 2210/DY | NRT-W 2240/DY | NRT-W 2280/DY | NRT-W 2300/DY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 521,2 | 611,1 | 682,3 | 781,8 | 893,2 | 1015,5 |
| Kompresör | kW | 206,6 | 239,8 | 272,8 | 308,1 | 347,7 | 392,6 | |
| Soğutma COP | — | 2,52 | 2,55 | 2,5 | 2,54 | 2,57 | 2,59 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompresör Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompresör Tipi | — | Yarı Hermetik Vidalı Kompresör | ||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||
| Basınç Kaybı | kPa | 44,55 | 63,81 | 38,08 | 71,38 | 50,6 | 41,41 | |
| Su Akışı | m³/h | 89,9 | 105,4 | 117,6 | 134,8 | 154 | 175,1 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415V / 3Phz / 50 HZ | |||||
| Nominal Amper | A | 390,9 | 459,2 | 522,7 | 575,8 | 655,3 | 730,3 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 22 |
| Hava Debisi | m³/h | 288.000 | 336.000 | 384.000 | 384.000 | 480.000 | 528.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 6800 | 7250 | 8250 | 8250 | 10250 | 11250 |
| Genişlik | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Yükseklik | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
NORTH W/YO SERİSİ
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-W 250/YO | NRT-W 260/YO | NRT-W 270/YO | NRT-W 280/YO | NRT-W 290/YO | NRT-W 2100/YO | NRT-W 2110/YO | NRT-W 2125/YO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 147,7 | 170,8 | 199,4 | 219,6 | 255,1 | 277,7 | 300,1 | 355 |
| Kompresör | kW | 61,4 | 70,9 | 78,8 | 89,6 | 101,1 | 110 | 122,9 | 143,4 | |
| Soğutma COP | — | 2,41 | 2,41 | 2,53 | 2,45 | 2,52 | 2,52 | 2,45 | 2,47 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompresör Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompresör Tipi | — | Yarı Hermetik Vidalı Kompresör | ||||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | |||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 17,33 | 20,49 | 49,64 | 42,29 | 45,58 | 53,7 | 42,91 | 48,45 | |
| Su Akışı | m³/h | 25,5 | 29,4 | 34,4 | 37,9 | 43,9 | 47,9 | 51,7 | 61,2 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | |||||||
| Nominal Amper | A | 117,6 | 134,3 | 147,2 | 166,5 | 194,1 | 205,8 | 227,9 | 272,6 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 192.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 4250 | 4250 | 4250 | 5400 |
| Genişlik | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Yükseklik | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| ÖZELLİKLER | Birim | NRT-W 2140/YO | NRT-W 2160/YO | NRT-W 2180/YO | NRT-W 2210/YO | NRT-W 2240/YO | NRT-W 2280/YO | NRT-W 2310/YO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNİK BİLGİLER | Soğutma Kapasitesi | kW | 414,9 | 499,4 | 549,1 | 642,4 | 709,3 | 742,1 | 795,2 |
| Kompresör | kW | 161,9 | 187,5 | 212,3 | 245 | 263,4 | 294,6 | 308,9 | |
| Soğutma COP | — | 2,56 | 2,66 | 2,59 | 2,62 | 2,69 | 2,52 | 2,57 | |
| KOMPRESÖR | Soğutma Devresi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompresör Adedi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompresör Tipi | — | Yarı Hermetik Vidalı Kompresör | |||||||
| Kapasite Kontrol | n° | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| EVAPORATÖR | Tipi | — | Shell & Tube Tipi | ||||||
| Basınç Kaybı | kPa | 51,96 | 62,65 | 56,43 | 50,02 | 61 | 47,26 | 37,33 | |
| Su Akışı | m³/h | 71,5 | 86,1 | 94,7 | 110,8 | 122,3 | 127,9 | 137,1 | |
| ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | Voltaj | V-Hz-Hz | 380-415 V / 3Phz / 50 HZ | ||||||
| Nominal Amper | A | 301,1 | 361,9 | 386,2 | 466,6 | 502,9 | 553,9 | 582,5 | |
| Koruma Sınıfı | — | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| FAN | Fan Adedi | n° | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Hava Debisi | m³/h | 192.000 | 240.000 | 240.000 | 288.000 | 336.000 | 336.000 | 384.000 | |
| HİDROLİK | Su Bağlantıları | inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖLÇÜLER | Uzunluk | mm | 5400 | 6800 | 6800 | 6800 | 7250 | 7250 | 8250 |
| Genişlik | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Yükseklik | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |